Руководство.Педагогический состав
Сведения о руководителе и заместителях МАДОУ «ДС№ 476 г.Челябинска»
Масагутова Рамиля Аглямовна — заведующий МАДОУ «Детский сад № 476 г. Челябинска» тел. E- mail: mdou_476chel@mail.ru Часы приема: Общий стаж: 43 Педагогический стаж: 12 Стаж по специальности: на руководящей должности 33 года, в данном учреждении 33 года Уровень образования: Высшее педагогическое Категория: высшая категория
Шерстобитова Елена Владимировна - заместитель заведующего по учебно-воспитательной работе График работы: Понедельник - пятница: 8:00 - 17:00 тел. E- mail: mdou_476chel@mail.ru Общий стаж: 29 лет Педагогический стаж: 22 года Стаж в данном учреждении: 4 года Уровень образования: Высшее педагогическое Категория: высшая квалификационная катиегория
Демина Надежда Борисовна — заместитель заведующего по административно-хозяйственной работе Часы приема: тел. E- mail: mdou_476chel@mail.ru Стаж по специальности: 2 год, в данном учреждении 11 лет. Уровень образования: Среднее специальное
Амурзакова Айгуль Исполовна — главный бухгалтер Часы приема: тел. E- mail: mdou_476chel@mail.ru Стаж по специальности: 15, в данном учреждении 4 года. Уровень образования: Высшее профессиональное |
Сведения о персональном составе педагогических работников МАДОУ «ДС № 476 г.Челябинска»
Педагоги МАДОУ | Должность | общий стаж | пед.стаж. | кв.категория | КПК | Переподготовка | |
1. | Савинова Ольга Николаевна | воспитатель | 41 | 41 | ВЫСШАЯ | ЧИППКРО 2021 | 2017 ДОШК. |
2. | Рычкова Надежда Александровна | воспитатель | 38 | 28 | Первая | ЧИППКРО 2022 | |
3. | Роднищева Ольга Игоревна | воспитатель | 3 | 1 | Б/К | ЧИППКРО 2022 | |
4. | Круглова Олеся Дмитриевна | воспитатель | 1 | 1 | Б/К | ЧИППКРО 2023 | |
5. | Шульга Марина Владимировна | воспитатель | 4 | 2 | ПЕРВАЯ | ЧИППКРО 2022 | |
6. | Морозкова Инга Владимировна | воспитатель | 20 | 15 | ВЫСШАЯ | ЧИППКРО 2023 | |
7. | Меньщикова Тамара Алексеевна | воспитатель | 43 | 43 | ВЫСШАЯ | ЧИППКРО 2021 | |
8. | Лебедева Ольга Борисовна | воспитатель | 11 | 8 | ВЫСШАЯ | ЧИППКРО 2023 | |
9. | Першина Анна Владимировна | воспитатель | 9 | 5 | ПЕРВАЯ | ЧИППКРО 2021 | |
10. | Ковалева Юлия Викторовна | воспитатель | 28 | 19 | ВЫСШАЯ | ЧИППКРО 2021 | |
11. | Колядина Светлана Анатольевна | воспитатель | 9 | 9 | ВЫСШАЯ | ЧИППКРО 2022 | 2017 ДОШК. |
12. | Луценко Людмила Александровна | воспитатель | 42 | 32 | ВЫСШАЯ | ЧИППКРО 2021 | |
13. | Казанцева Наталья Юрьевна | воспитатель | 39 | 39 | ВЫСШАЯ | ЧИППКРО 2022 | |
14. | Кашина Ольга Анатольевна | воспитатель | 22 | 22 | ВЫСШАЯ | ЧИППКРО 2022 | 2017 ДОШК. |
15. | Абаимова Юлия Николаевна | воспитатель | 16 | 11 | ВЫСШАЯ | ЧИППКРО 2021 | 2021 ДОШК. |
16. | Федоненкова Ольга Александровна | воспитатель | 16 | 2 | ПЕРВАЯ | ЧИППКРО 2022 | |
17. | Селютина Светлана Викторовна | воспитатель | 26 | 14 | ВЫСШАЯ | ЧИППКРО 2022 | |
18. | Парамонова Екатерина Владимировна | воспитатель | 28 | 25 | ПЕРВАЯ | ЧИППКРО 2023 | |
19. | Сементинова Оксана Геннадьевна | воспитатель | 25 | 25 | ВЫСШАЯ | ЧИППКРО 2022 | |
20. | Вахтерова Ирина Константиновна | воспитатель | 34 | 30 | ВЫСШАЯ | ЧИППКРО 2022 | |
21. | Глазырина Ольга Петровна | воспитатель | 46 | 40 | ВЫСШАЯ | ЧИППКРО 2023 | |
22. | Бакина Наталья Александровна | воспитатель | 30 | 29 | ВЫСШАЯ | ЧИППКРО 2022 | |
23. | Севрук Оксана Николаевна | воспитатель | 5 | 0 | Б/К | ЧИППКРО 2024 | 2024 ДОШК. |
24. | Абдулина Лилия Амирьяновна | воспитатель | 5 | 3 | Б/К | ЧИППКРО 2023 | |
25 | воспитатель | 40 | 35 | ВЫСШАЯ | ЧИППКРО 2021 | ||
26 | Кирьянова Татьяна Александровна | учитель-логопед | 10 | 10 | ВЫСШАЯ | ЧИППКРО 2022 | |
27 | Жалилова Диана Дамировна | учитель-логопед | 6 | 6 | ВЫСШАЯ | ЧЕЛГУ 2021 | |
28 | Ибатуллина Нелля Гайфулловна | учитель-логопед | 23 | 3 | ПЕРВАЯ | ЧИППКРО 2022 | |
29 | Раманчева Светлана Викторовна | педагог-психолог | 20 | 20 | ВЫСШАЯ | ЧИППКРО 2023 | |
30 | Рабинович Юлия Геннадьевна | муз.руководитель | 37 | 34 | ПЕРВАЯ | ЧИППКРО 2022 | |
31 | Балакина Екатерина Вячеславовна | инстр. по физ.культ. | 1 | 1 | Б/К | ЧИППКРО 2023 | |
32 | Полякова Наталья Александровна | инстр. по физк.культ. | 41 | 40 | ВЫСШАЯ | ЧИППКРО 2023 | |
33 |
| старший воспитатель |