Руководство.Педагогический состав
Сведения о руководителе и заместителях МАДОУ «ДС№ 476 г.Челябинска»
Масагутова Рамиля Аглямовна — заведующий МАДОУ «Детский сад № 476 г. Челябинска» тел. E- mail: mdou_476chel@mail.ru График приема: Понедельник 9 Общий стаж: 44 Педагогический стаж: 12 Стаж по специальности: на руководящей должности 33 года, в данном учреждении 33 года Уровень образования: Высшее педагогическое Категория: высшая категория
Шерстобитова Елена Владимировна - заместитель заведующего по учебно-воспитательной работе График работы: Понедельник - пятница: 8:00 - 17:00 тел. E- mail: mdou_476chel@mail.ru Общий стаж: 29 лет Педагогический стаж: 22 года Стаж в данном учреждении: 5 лет Уровень образования: Высшее педагогическое Категория: высшая квалификационная катиегория
Демина Надежда Борисовна — заместитель заведующего по административно-хозяйственной работе Часы приема: тел. E- mail: mdou_476chel@mail.ru Стаж по специальности: 4 года, в данном учреждении 13 лет. Уровень образования: Среднее специальное
Амурзакова Айгуль Исполовна — главный бухгалтер Часы приема: тел. E- mail: mdou_476chel@mail.ru Стаж по специальности: 16, в данном учреждении 5 лет. Уровень образования: Высшее профессиональное |
Сведения о персональном составе педагогических работников МАДОУ «ДС № 476 г.Челябинска»
Педагоги МАДОУ | Должность | общий стаж | пед.стаж. | кв.категория | КПК | Переподготовка | |
1. | Савинова Ольга Николаевна | воспитатель | 43 | 43 | ВЫСШАЯ | ЧИППКРО 2021 | 2017 ДОШК. |
2. | Рычкова Надежда Александровна | воспитатель | 39 | 28 | ПЕРВАЯ | ЧИППКРО 2022 | |
3. | Роднищева Ольга Игоревна | воспитатель | 6 | 2 | Б/К | ЧИППКРО 2022 | |
4. | Хороцей Елизавета Алексеевна | воспитатель | 2 | 2 | Б/К | ЧИППКРО 2023 | |
5. | Шульга Марина Владимировна | воспитатель | 5 | 3 | ПЕРВАЯ | ЧИППКРО 2022 | |
6. | Морозкова Инга Владимировна | воспитатель | 15 | 15 | ВЫСШАЯ | ЧИППКРО 2023 | |
7. | Меньщикова Тамара Алексеевна | воспитатель | 45 | 37 | ВЫСШАЯ | ЧИППКРО 2021 | |
8. | Лебедева Ольга Борисовна | воспитатель | 15 | 12 | ВЫСШАЯ | ЧИППКРО 2023 | |
9. | Сиряченко Ольга Николаевна | воспитатель | 17 | 6 | ПЕРВАЯ | ЧИППКРО 2022 | |
10. | Ковалева Юлия Викторовна | воспитатель | 29 | 21 | ВЫСШАЯ | ЧИРО 2025 | |
11. | Колядина Светлана Анатольевна | воспитатель | 11 | 11 | ВЫСШАЯ | ЧИППКРО 2022 | 2017 ДОШК. |
12. | Луценко Людмила Александровна | воспитатель | 39 | 35 | ВЫСШАЯ | ЧИППКРО 2021 | |
13. | Казанцева Наталья Юрьевна | воспитатель | 40 | 40 | ВЫСШАЯ | ЧИППКРО 2022 | |
14. | Абаимова Юлия Николаевна | воспитатель | 17 | 13 | ВЫСШАЯ | ЧИППКРО 2023 | 2021 ДОШК. |
15. | Федоненкова Ольга Александровна | воспитатель | 18 | 4 | ПЕРВАЯ | ЧИРО 2025 | |
16. | Селютина Светлана Викторовна | воспитатель | 27 | 24 | ВЫСШАЯ | ЧИППКРО 2022 | |
17. | Парамонова Екатерина Владимировна | воспитатель | 29 | 27 | ПЕРВАЯ | ЧИРО 2025 | |
18. | Сементинова Оксана Геннадьевна | воспитатель | 27 | 22 | ВЫСШАЯ | ЧИППКРО 2022 | |
19. | Чупахина Светлана Александровна | воспитатель | 8 | 8 | Б/К | ЧИППКРО 2022 | |
20. | Глазырина Ольга Петровна | воспитатель | 47 | 41 | ВЫСШАЯ | ЧИППКРО 2023 | |
21. | Бакина Наталья Александровна | воспитатель | 31 | 30 | ВЫСШАЯ | ЧИППКРО 2022 | |
22. | Севрук Оксана Николаевна | воспитатель | 5 | 1 | Б/К | ЧИППРКО 2024 | 2024 ДОШК. |
23. | Абдулина Лилия Амирьяновна | воспитатель | 11 | 2 | Б/К | ЧИППКРО 2024 | |
24. | Исламова Наталья Маликовна | воспитатель | 19 | 19 | ВЫСШАЯ | ЧИППКРО 2022 | |
25 | Кашина Ольга Анатольевна | воспитатель | 25 | 25 | ВЫСШАЯ | ЧИППКРО 2022 | 2017 ДОШК. |
26 | Манукян Елена Владиковна | воспитатель | 1 | 1 | Б/К | ЧИРО 2025 | |
27 | Гусейнова Юлия Амировна | учитель-логопед | 21 | 21 | Б/К | ЧЕЛГУ 2021 | |
28 | Ибатуллина Нелля Гайфулловна | учитель-логопед | 22 | 4 | ПЕРВАЯ | ЧИППКРО 2022 | |
29 | Кирьянова Татьяна Александровна | учитель-логопед | 11 | 11 | ВЫСШАЯ | ЧИППКРО 2023 | |
30 | Раманчева Светлана Викторовна | педагог-психолог | 22 | 22 | ВЫСШАЯ | ЧИППКРО 2023 | |
31 | Рабинович Юлия Геннадьевна | муз.руководитель | 38 | 38 | ПЕРВАЯ | ЧИППКРО 2022 |
|
| 32 | Нажмутдинов Дамир Ринатович | инстр. по физк.культ. | 1 | 1 | Б/К | ЧИППКРО 2024 | |
| 33 | Гайнетдинова Алёна Сергеевна | инстр. по физк.культ. | 10 | 10 | Б/К | ЧИППКРО 2022 |
|
34 Шарапова Эльза Акрамовна старший воспитатель 13 13 ВЫСШАЯ МАУ ДПО ЦРО 2025
35 Полякова Наталья Александровна инстр. по физк.культ. 40 40 ВЫСШАЯ ЧИРО 2025










